Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-01-16 | 4.1433 | ||
2025-01-17 | 4.1462 | ||
2025-01-18 | 4.1462 | ||
2025-01-19 | 4.1462 | ||
2025-01-20 | 4.1321 | ||
2025-01-21 | 4.1101 | ||
2025-01-22 | 4.0646 | ||
2025-01-23 | 4.0515 | ||
2025-01-24 | 4.0124 | ||
2025-01-25 | 4.0124 | ||
2025-01-26 | 4.0124 | ||
2025-01-27 | 4.0210 | ||
2025-01-28 | 4.0337 | ||
2025-01-29 | 4.0443 | ||
2025-01-30 | 4.0393 | ||
2025-01-31 | 4.0576 | ||
2025-02-01 | 4.0576 | ||
2025-02-02 | 4.0576 | ||
2025-02-03 | 4.1352 | ||
2025-02-04 | 4.0864 | ||
2025-02-05 | 4.0426 | ||
2025-02-06 | 4.0613 | ||
2025-02-07 | 4.0321 | ||
2025-02-08 | 4.0321 | ||
2025-02-09 | 4.0321 | ||
2025-02-10 | 4.0548 | ||
2025-02-11 | 4.0497 | ||
2025-02-12 | 4.0215 | ||
2025-02-13 | 3.9960 | ||
2025-02-14 | 3.9720 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |