Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-03-21 | 3.8774 | ||
2025-03-22 | 3.8774 | ||
2025-03-23 | 3.8774 | ||
2025-03-24 | 3.8590 | ||
2025-03-25 | 3.8578 | ||
2025-03-26 | 3.8614 | ||
2025-03-27 | 3.8913 | ||
2025-03-28 | 3.8817 | ||
2025-03-29 | 3.8817 | ||
2025-03-30 | 3.8817 | ||
2025-03-31 | 3.8643 | ||
2025-04-01 | 3.8656 | ||
2025-04-02 | 3.8707 | ||
2025-04-03 | 3.7968 | ||
2025-04-04 | 3.8560 | ||
2025-04-05 | 3.8560 | ||
2025-04-06 | 3.8560 | ||
2025-04-07 | 3.9097 | ||
2025-04-08 | 3.9270 | ||
2025-04-09 | 3.8828 | ||
2025-04-10 | 3.8637 | ||
2025-04-11 | 3.7606 | ||
2025-04-12 | 3.7606 | ||
2025-04-13 | 3.7606 | ||
2025-04-14 | 3.7564 | ||
2025-04-15 | 3.7692 | ||
2025-04-16 | 3.7851 | ||
2025-04-17 | 3.7684 | ||
2025-04-18 | 3.7661 | ||
2025-04-19 | 3.7661 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |