Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2024-11-26 | 4.1073 | ||
2024-11-27 | 4.0974 | ||
2024-11-28 | 4.0907 | ||
2024-11-29 | 4.0770 | ||
2024-11-30 | 4.0770 | ||
2024-12-01 | 4.0770 | ||
2024-12-02 | 4.0827 | ||
2024-12-03 | 4.0803 | ||
2024-12-04 | 4.0845 | ||
2024-12-05 | 4.0554 | ||
2024-12-06 | 4.0341 | ||
2024-12-07 | 4.0341 | ||
2024-12-08 | 4.0341 | ||
2024-12-09 | 4.0298 | ||
2024-12-10 | 4.0518 | ||
2024-12-11 | 4.0628 | ||
2024-12-12 | 4.0740 | ||
2024-12-13 | 4.0738 | ||
2024-12-14 | 4.0738 | ||
2024-12-15 | 4.0738 | ||
2024-12-16 | 4.0571 | ||
2024-12-17 | 4.0623 | ||
2024-12-18 | 4.0621 | ||
2024-12-19 | 4.0944 | ||
2024-12-20 | 4.1002 | ||
2024-12-21 | 4.1002 | ||
2024-12-22 | 4.1002 | ||
2024-12-23 | 4.0950 | ||
2024-12-24 | 4.1127 | ||
2024-12-25 | 4.1127 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |