Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-06-01 | 4.2507 | ||
2025-06-02 | 4.2578 | ||
2025-06-03 | 4.2721 | ||
2025-06-04 | 4.2778 | ||
2025-06-05 | 4.2791 | ||
2025-06-06 | 4.2881 | ||
2025-06-07 | 4.2881 | ||
2025-06-08 | 4.2881 | ||
2025-06-09 | 4.2772 | ||
2025-06-10 | 4.2611 | ||
2025-06-11 | 4.2643 | ||
2025-06-12 | 4.2631 | ||
2025-06-13 | 4.2720 | ||
2025-06-14 | 4.2720 | ||
2025-06-15 | 4.2720 | ||
2025-06-16 | 4.2612 | ||
2025-06-17 | 4.2750 | ||
2025-06-18 | 4.2717 | ||
2025-06-19 | 4.2717 | ||
2025-06-20 | 4.2709 | ||
2025-06-21 | 4.2709 | ||
2025-06-22 | 4.2709 | ||
2025-06-23 | 4.2727 | ||
2025-06-24 | 4.2604 | ||
2025-06-25 | 4.2479 | ||
2025-06-26 | 4.2479 | ||
2025-06-27 | 4.2362 | ||
2025-06-28 | 4.2362 | ||
2025-06-29 | 4.2362 | ||
2025-06-30 | 4.2419 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |