Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-01-16 | 4.2620 | ||
2025-01-17 | 4.2691 | ||
2025-01-18 | 4.2691 | ||
2025-01-19 | 4.2691 | ||
2025-01-20 | 4.2587 | ||
2025-01-21 | 4.2554 | ||
2025-01-22 | 4.2461 | ||
2025-01-23 | 4.2182 | ||
2025-01-24 | 4.2100 | ||
2025-01-25 | 4.2100 | ||
2025-01-26 | 4.2100 | ||
2025-01-27 | 4.2176 | ||
2025-01-28 | 4.2092 | ||
2025-01-29 | 4.2077 | ||
2025-01-30 | 4.2039 | ||
2025-01-31 | 4.2130 | ||
2025-02-01 | 4.2130 | ||
2025-02-02 | 4.2130 | ||
2025-02-03 | 4.2305 | ||
2025-02-04 | 4.2249 | ||
2025-02-05 | 4.2059 | ||
2025-02-06 | 4.2073 | ||
2025-02-07 | 4.1898 | ||
2025-02-08 | 4.1898 | ||
2025-02-09 | 4.1898 | ||
2025-02-10 | 4.1872 | ||
2025-02-11 | 4.1783 | ||
2025-02-12 | 4.1721 | ||
2025-02-13 | 4.1652 | ||
2025-02-14 | 4.1632 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |