Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-02-12 | 4.1721 | ||
2025-02-13 | 4.1652 | ||
2025-02-14 | 4.1632 | ||
2025-02-15 | 4.1632 | ||
2025-02-16 | 4.1632 | ||
2025-02-17 | 4.1635 | ||
2025-02-18 | 4.1574 | ||
2025-02-19 | 4.1582 | ||
2025-02-20 | 4.1723 | ||
2025-02-21 | 4.1705 | ||
2025-02-22 | 4.1705 | ||
2025-02-23 | 4.1705 | ||
2025-02-24 | 4.1609 | ||
2025-02-25 | 4.1339 | ||
2025-02-26 | 4.1394 | ||
2025-02-27 | 4.1371 | ||
2025-02-28 | 4.1575 | ||
2025-03-01 | 4.1575 | ||
2025-03-02 | 4.1575 | ||
2025-03-03 | 4.1827 | ||
2025-03-04 | 4.1568 | ||
2025-03-05 | 4.1545 | ||
2025-03-06 | 4.1766 | ||
2025-03-07 | 4.1760 | ||
2025-03-08 | 4.1760 | ||
2025-03-09 | 4.1760 | ||
2025-03-10 | 4.1857 | ||
2025-03-11 | 4.1977 | ||
2025-03-12 | 4.2017 | ||
2025-03-13 | 4.1960 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |