Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-06-25 | 4.5427 | ||
2025-06-26 | 4.5306 | ||
2025-06-27 | 4.5307 | ||
2025-06-28 | 4.5307 | ||
2025-06-29 | 4.5307 | ||
2025-06-30 | 4.5336 | ||
2025-07-01 | 4.5495 | ||
2025-07-02 | 4.5540 | ||
2025-07-03 | 4.5630 | ||
2025-07-04 | 4.5510 | ||
2025-07-05 | 4.5510 | ||
2025-07-06 | 4.5510 | ||
2025-07-07 | 4.5500 | ||
2025-07-08 | 4.5370 | ||
2025-07-09 | 4.5451 | ||
2025-07-10 | 4.5535 | ||
2025-07-11 | 4.5695 | ||
2025-07-12 | 4.5695 | ||
2025-07-13 | 4.5695 | ||
2025-07-14 | 4.5760 | ||
2025-07-15 | 4.5732 | ||
2025-07-16 | 4.5719 | ||
2025-07-17 | 4.5662 | ||
2025-07-18 | 4.5537 | ||
2025-07-19 | 4.5537 | ||
2025-07-20 | 4.5537 | ||
2025-07-21 | 4.5554 | ||
2025-07-22 | 4.5612 | ||
2025-07-23 | 4.5746 | ||
2025-07-24 | 4.5543 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |