Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-01-16 | 4.5476 | ||
2025-01-17 | 4.5503 | ||
2025-01-18 | 4.5503 | ||
2025-01-19 | 4.5503 | ||
2025-01-20 | 4.5221 | ||
2025-01-21 | 4.5138 | ||
2025-01-22 | 4.4947 | ||
2025-01-23 | 4.4658 | ||
2025-01-24 | 4.4365 | ||
2025-01-25 | 4.4365 | ||
2025-01-26 | 4.4365 | ||
2025-01-27 | 4.4605 | ||
2025-01-28 | 4.4530 | ||
2025-01-29 | 4.4625 | ||
2025-01-30 | 4.4502 | ||
2025-01-31 | 4.4549 | ||
2025-02-01 | 4.4549 | ||
2025-02-02 | 4.4549 | ||
2025-02-03 | 4.5070 | ||
2025-02-04 | 4.4924 | ||
2025-02-05 | 4.4779 | ||
2025-02-06 | 4.4861 | ||
2025-02-07 | 4.4506 | ||
2025-02-08 | 4.4506 | ||
2025-02-09 | 4.4506 | ||
2025-02-10 | 4.4545 | ||
2025-02-11 | 4.4412 | ||
2025-02-12 | 4.4166 | ||
2025-02-13 | 4.4016 | ||
2025-02-14 | 4.4043 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |