Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-02-12 | 4.4166 | ||
2025-02-13 | 4.4016 | ||
2025-02-14 | 4.4043 | ||
2025-02-15 | 4.4043 | ||
2025-02-16 | 4.4043 | ||
2025-02-17 | 4.4152 | ||
2025-02-18 | 4.4124 | ||
2025-02-19 | 4.4079 | ||
2025-02-20 | 4.4313 | ||
2025-02-21 | 4.4313 | ||
2025-02-22 | 4.4313 | ||
2025-02-23 | 4.4313 | ||
2025-02-24 | 4.4187 | ||
2025-02-25 | 4.4041 | ||
2025-02-26 | 4.4076 | ||
2025-02-27 | 4.3965 | ||
2025-02-28 | 4.4344 | ||
2025-03-01 | 4.4344 | ||
2025-03-02 | 4.4344 | ||
2025-03-03 | 4.4528 | ||
2025-03-04 | 4.4356 | ||
2025-03-05 | 4.3787 | ||
2025-03-06 | 4.3645 | ||
2025-03-07 | 4.3762 | ||
2025-03-08 | 4.3762 | ||
2025-03-09 | 4.3762 | ||
2025-03-10 | 4.3977 | ||
2025-03-11 | 4.3669 | ||
2025-03-12 | 4.3568 | ||
2025-03-13 | 4.3722 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |