Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2024-11-26 | 5.1639 | ||
2024-11-27 | 5.1645 | ||
2024-11-28 | 5.1751 | ||
2024-11-29 | 5.1747 | ||
2024-11-30 | 5.1747 | ||
2024-12-01 | 5.1747 | ||
2024-12-02 | 5.1871 | ||
2024-12-03 | 5.1726 | ||
2024-12-04 | 5.1776 | ||
2024-12-05 | 5.1589 | ||
2024-12-06 | 5.1467 | ||
2024-12-07 | 5.1467 | ||
2024-12-08 | 5.1467 | ||
2024-12-09 | 5.1454 | ||
2024-12-10 | 5.1680 | ||
2024-12-11 | 5.1720 | ||
2024-12-12 | 5.1979 | ||
2024-12-13 | 5.1491 | ||
2024-12-14 | 5.1491 | ||
2024-12-15 | 5.1491 | ||
2024-12-16 | 5.1339 | ||
2024-12-17 | 5.1538 | ||
2024-12-18 | 5.1536 | ||
2024-12-19 | 5.1837 | ||
2024-12-20 | 5.1264 | ||
2024-12-21 | 5.1264 | ||
2024-12-22 | 5.1264 | ||
2024-12-23 | 5.1472 | ||
2024-12-24 | 5.1549 | ||
2024-12-25 | 5.1549 |
Wykres średniego kursu
Kontakt Numer telefonu: (24) 231 12 00Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.plAdres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14 |
||
|
Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000100567 | REGON 000508916 | NIP 774 10 18 830 | KOD SWIFT POLUPLPR |