Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2613 4.1695 4.3691 4.1399 4.3992
USA 1 USD 3.6930 3.6208 3.7944 3.5951 3.8206
Szwajcaria 1 CHF 4.6982 4.5483 4.8196 4.5112 4.8575
Australia 1 AUD 2.6267 2.5373 2.6890 2.5167 2.7101
Czechy 1 CZK 0.1744 0.1694 0.1795 0.1680 0.1809
Dania 1 DKK 0.5703 0.5549 0.5880 0.5504 0.5926
Kanada 1 CAD 2.6974 2.6220 2.7787 2.6006 2.8005
Norwegia 1 NOK 0.3851 0.3781 0.4007 0.3750 0.4038
Szwecja 1 SEK 0.3973 0.3846 0.4076 0.3815 0.4108
Węgry 100 HUF 1.0964 1.0572 1.1202 1.0486 1.1290
Wielka Brytania 1 GBP 4.9338 4.8077 5.0950 4.7832 5.1200
OGŁOSZENIE
Zarząd Vistula Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje,
że w dniu 20 marca 2026 roku wszystkie Placówki Banku
będą czynne dla Klientów do godz. 15:00.
 
Zmiana godzin pracy związana jest z zaplanowanym szkoleniem pracowników, mającym na celu podnoszenie jakości świadczonych usług.
Dziękujemy za wyrozumiałość. 
Zachęcamy do korzystania z bakowości internetowej i mobilnej.