Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2131 4.1175 4.3156 4.0883 4.3454
USA 1 USD 3.5379 3.4823 3.6502 3.4576 3.6754
Szwajcaria 1 CHF 4.5964 4.4474 4.7138 4.4112 4.7509
Australia 1 AUD 2.4680 2.4104 2.5550 2.3907 2.5751
Czechy 1 CZK 0.1731 0.1684 0.1785 0.1670 0.1799
Dania 1 DKK 0.5642 0.5482 0.5810 0.5437 0.5856
Kanada 1 CAD 2.6120 2.5361 2.6883 2.5154 2.7094
Norwegia 1 NOK 0.3681 0.3577 0.3791 0.3548 0.3821
Szwecja 1 SEK 0.3992 0.3870 0.4101 0.3838 0.4134
Węgry 100 HUF 1.1033 1.0749 1.1392 1.0661 1.1482
Wielka Brytania 1 GBP 4.8586 4.7302 5.0140 4.7061 5.0386

Szanowni Klienci,

Informujemy o nowej stronie internetowej Vistula Banku Spółdzielczego!

Uruchomiliśmy dla Państwa całkowicie nową, funkcjonalną, nowoczesną i dopasowaną do urządzeń mobilnych stronę. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna i bardziej intuicyjny, przejrzysty układ pozwoli Państwu w prostszy i szybszy sposób odnaleźć wszelkie niezbędne informacje o naszym Banku i o oferowanych przez nas produktach.

Zapraszamy do odwiedzania nowej witryny i korzystania z naszych usług.

Jednocześnie informujemy, że logowanie do bankowości internetowej nie zmieniło się i w dalszym ciągu pozostaje pod adresem: https://e.vistulabs.pl